<blockquote id="qejc3"><i id="qejc3"></i></blockquote>
          xxxxxl日本17上线,久久伊人精品影院一本到综合,你懂的视频在线一区二区,国产精品久久久久人妻无码,亚洲中文字幕无码一区,亚洲乱熟乱熟女一区二区,免费观看男人免费桶女人视频,av在线播放国产一区
          當前位置:網站首頁產品展示安全閥微啟式安全閥 > A41H,A41Y微啟封閉式安全閥
          微啟封閉式安全閥

          微啟封閉式安全閥

          簡要描述:A41H型適用于工作溫度≤300℃的石油氣、空氣、水等介質的設備或管路上。A41Y-P/R型適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。

          產品型號: A41H,A41Y

          所屬分類:微啟式安全閥

          更新時間:2021-05-19

          詳細說明:

          上海方工閥門(集團)有限公司    :http://www.fgv6.com

          微啟封閉式安全閥 主要零部件材料

          NO 零件名稱 A41H-C/KA41Y-C材料 A41Y-P/KA41Y-P材料 A41Y-R/KA41Y-R材料
          1 閥體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
          2 閥座 ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
          3 調節圈 ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
          4 閥瓣 2Cr13/1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
          5 導向套 ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
          6 閥蓋 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
          7 彈簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料
          8 閥桿 2Cr13 2Cr13 1Cr18Ni12Mo2Ti
          9 調整螺桿 45 2Cr13 2Cr13
          10 保護罩 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400
            密封面材料 堆焊D507  
          堆焊Co基硬質合金

           

          主要尺寸參數

          型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-ød DN D1 K1 g2 g b1 f f1 Z1-ød1 L L1 ≈H
          A41H-16C
          A41Y-16P
          A41Y-16R
          KA41Y-16C
          KA41Y-16P
          20 15 105 75   55 16 2   4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 276
          25 20 115 85   65 16 2   4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 276
          32 25 140 100   78 18 2   4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 285
          40 32 150 110   85 18 3   4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 292
          50 40 165 125   100 20 3   4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 370
          65 50 185 145   120 20 3   4-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 375
          80 65 200 160   135 20 3   8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 373
          100 80 220 180   155 22 3   8-18 100 220 180 155   22 3   8-18 170 160 513
          125 100 250 210   185 22 3   8-18 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 560
          150 125 285 240   210 24 3   8-23 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 570
          200 150 340 295   265 26 3   12-23 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 717
          250 200 405 355   320 30 3   12-26 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 940
          300 250 460 410   375 30 4   12-26 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 980
          型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-ød DN D1 K1 g2 g b1 f f1 Z1-ød1 L L1 ≈H
          A41H-25
          A41Y-25P
          A41Y-25R
          KA41Y-25
          KA41Y-25P
          20 15 105 75   55 16 2   4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 276
          25 20 115 85   65 16 2   4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 276
          32 25 140 100   78 18 2   4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 285
          40 32 150 110   85 18 3   4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 292
          50 40 165 125   100 20 3   4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 370
          65 50 185 145   120 22 3   8-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 375
          80 65 200 160   135 24 3   8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 373
          100 80 230 190   160 24 3   8-23 100 220 180 155   20 3   8-18 170 160 513
          125 100 270 220   188 28 3   8-26 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 560
          150 125 300 250   218 30 3   8-26 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 570
          200 150 360 310   278 34 3   12-26 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 717
          250 200 425 370   332 36 3   12-30 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 940
          300 250 485 430   390 40 4   16-30 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 980
          型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-ød DN D1 K1 g2 g b1 f f1 Z1-ød1 L L1 ≈H
          A41H-40
          A41Y-40P
          A41Y-40R
          KA41Y-40
          KA41Y-40P
          20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 276
          25 20 115 85 58 65 16 2 4 4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 276
          32 25 140 100 66 78 18 2 4 4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 285
          40 32 150 110 76 85 18 3 4 4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 292
          50 40 165 125 88 100 20 3 4 4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 370
          65 50 185 145 110 120 22 3 4 8-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 375
          80 65 200 160 121 135 22 3 4 8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 373
          100 80 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 100 220 180 155   22 3   8-18 170 160 513
          125 100 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 560
          150 125 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 570
          200 150 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 717
          250 200 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 940
          300 250 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 980
          型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-ød DN D1 K1 g2 g b1 f f1 Z1-ød1 L L1 ≈H
          A41H-64
          A41Y-64
          A41Y-64P
          A41Y-64R
          20 15 130 90 51 68 20 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 268
          25 20 140 100 58 78 22 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 268
          32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 279
          40 32 170 125 76 95 24 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 330
          50 40 180 135 88 105 26 3 4 4-23 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 360
          65 50 205 160 110 130 28 3 4 8-23 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 503
          80 65 215 170 121 140 30 3 4 8-23 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 498
          100 80 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 530
          150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 657
          型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-ød DN D1 K1 g2 g b1 f f1 Z1-ød1 L L1 ≈H
          A41H-100
          A41Y-100
          A41Y-100P
          A41Y-100R
          20 15 130 90 51 68 22 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 268
          25 20 140 100 58 78 24 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 268
          32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 279
          40 32 170 125 76 95 26 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 330
          50 40 195 145 88 112 28 3 4 4-26 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 360
          65 50 220 170 110 138 32 3 4 8-26 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 503
          80 65 230 180 121 148 34 3 4 8-26 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 498
          100 80 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 530
          150 100 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 657



          留言框

          • 產品:

          • 您的單位:

          • 您的姓名:

          • 聯系電話:

          • 常用郵箱:

          • 省份:

          • 詳細地址:

          • 補充說明:

          • 驗證碼:

            請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

          主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区黄网| 免费看久久妇女高潮a| 被喂春药蹂躏的欲仙欲死视频| www射我里面在线观看| 国产一码二码三码区别| 亚洲色大18成人网站www在线播放 人妻少妇伦在线无码专区视频 | 无码人妻丰满熟妇精品区| 2020最新无码福利视频| 亚洲一区二区三区高清在线看| 国产免费AV片在线看| 久久精品丝袜高跟鞋| 色综合色综合久久综合频道| 久久这里只有精品好国产| 免费午夜无码片在线观看影院 | 92精品国产自产在线观看481页| 日韩丝袜欧美人妻制服| 久久人人爽人人爽人人av| 久久精品国产久精国产| 欧洲熟妇熟女久久精品综合| 国产亚洲精品综合一区| 极品无码国模国产在线观看| 久久精品国产成人午夜福利| 亚洲精品熟女一区二区| 日韩AV无码精品一二三区| 久久亚洲av午夜福利精品一区 | 国产成人AV无码精品天堂| 亚洲精品久久久久999666| 国产女人18毛片水真多1| 国产目拍亚洲精品区一区| 免费 黄 色 人成 视频 在 线| 无码国产精品一区二区VR老人| 久久婷婷成人综合色综合| 国产精品亚洲专区在线播放| 视频一区二区三区中文字幕狠狠| 国产精品精品一区二区三| 人妻精品中文字幕av| 52熟女露脸国语对白视频| 无码AV中文字幕久久专区| 亚洲精品国偷自产在线99正片| 在线高清理伦片a| 亚洲综合伊人久久大杳蕉|